Academy
Samen met onze partners ontwerpt, ontwikkelt en levert de Weconomics Academy verschillende oplossingen (webinars, inleidingen, trainingen, workshops, masterclasses, simulatiegames, cases, leerprogramma’s enz.) die jou helpen inzicht te krijgen in professionele en organisatorische transformatie, nieuwe bedrijfs- en operationele modellen en datatechnologieën en wat je ermee kunt doen.
Adviesprijzen
- 1 dagdeel: € 1.500,- | € 300,- per persoon
- 1 dag: € 2.500,- | € 500,- per persoon
- 2 dagen: € 4.000,- | € 800,- per persoon
- 5 dagen: € 9.000 | € 1.800,- per persoon
De genoemde prijzen zijn adviesprijzen en:
- inclusief: voorbereiding trainingen, nazorg, Weconomics-boeken, (case)materialen en licenties en binnenlandse reistijd/-kosten;
- exclusief: voorbereiding workshops, maatwerk, btw, verblijfskosten en, indien van toepassing, overige boeken, (case)materialen, licenties, buitenlandse reistijd, -kosten en overnachtingen.
Ons aanbod:
- Webinar | Weconomics Introduction Webinar | WIW | 1.5 uur (free of charge)
- Experience & Meet | AI Literacy Day | ALD | 1 day
- Experience & Meet | Lab High Tech Campus | WEL | 1 daypart (NL | ENG)
- Experience & Meet | Meet the Weconomics Partners | MTP | 1 day part (free of charge)
- Experience & Meet | Weconomics Open | OPN | 1 day (free of charge)
- Lecture | Keynote; chair; panel, webinar etc. | Paul Bessems | € 490 – € 1690 | 1 hour+
- Training| AI Literacy (Basics) | TAL | 1 daypart (NL | ENG)
- Training| Datadriven ESG/CSRD reporting | CSR | 2 days
- Training | Blockchain Organizing | TBO | 1 day (NL | ENG)
- Training| Datadriven Generative AI | DOC | 1-2 days (NL | ENG)
- Training | Datadriven Organizing | TDD | 1-2 days
- Training | Digital Assembly Line | TDA | 1 dayg
- Training | Strategy & Transformation | TDT | 1 day
- Training | Futuredriven Leadership| TFL | 2 days
- Workshop | Alumnidag Weconomics Leerwerkprogramma| AWL | 1 dag (free of charge)
- Workshop | Case Study & Design| WCS | 1 daypart
- Workshop | Community Building Simulation | CBS | 1 daypart
- Workshop | Community Model Canvas | CMC | 1 daypart
- Workshop | Datadriven Organizing Simulations | DOS | 1 daypart
- Workshop | Data Impact Assessment | DIA | 1 day
- Workshop | Idealized Design Hackathon | IDS | 1 daypart
- Workshop | Leren Transformeren | WLT | 1 daypart
- Workshop | Scenario Thinking & Analysis| WST | 1 daypart
- Workshop | Start Your Own Project | YOP | 1 daypart
- Workshop | ThoughtExpedition | TEX | 1 daypart
- Workshop | Roundtable | WRT | 1 daypart
- Workshop | Ultieme Denkexpeditie | DUD | 1 daypart
- Workshop | Use Case Development | UCD | 1 daypart
- Workshop | Weconomics Accountmanagement| TWA | 1 day (free of charge)
- Workshop | Weconomics General | IWG | 1 day
- Masterclass | Toekomstmakers | MTM | 2 days
- Masterclass | AI 2.0: Productivity-enhancing AI | MAI | 2 days
- Program | Certified Programs | WCP | 20 days (NL | ENG)
- Program | Post-master Digital Design & Architectur | DDA | 36 days
- Program | Personal Development Program | PDP | from € 380 pp
- Program | Academy à la carte | WAL | € 90 – 160 | per hour
- …..
Meer informatie
Ben je geïnteresseerd in onze oplossingen? Neem dan contact met ons op.
tags: academy