Academy
Samen met onze partners ontwerpt, ontwikkelt en levert de Weconomics Academy verschillende oplossingen (webinars, inleidingen, trainingen, workshops, masterclasses, simulatiegames, cases, leerprogramma’s enz.) die jou helpen inzicht te krijgen in professionele en organisatorische transformatie, nieuwe bedrijfs- en operationele modellen en datatechnologieën en wat je ermee kunt doen.
De genoemde prijzen zijn adviesprijzen, prijzen voor incompany/per groep en:
- inclusief: voorbereiding, nazorg, Weconomics-boeken, (case)materialen en licenties en binnenlandse reistijd/-kosten;
- exclusief: maatwerk, btw, verblijfskosten en, indien van toepassing, overige boeken, (case)materialen, licenties, buitenlandse reistijd, -kosten en overnachtingen.
Ons aanbod:
- Webinar | Weconomics Introduction Webinar | WIW | € 0 | 1.5 uur
- Webinar | Weconet Technologies Start Webinar | WDW | € 0 | 1.5 hour (ENG)
- Experience & Meet | AI Literacy Day | ALD | €0,- | 1 dag
- Experience & Meet | Experience lab High Tech Campus | WEL | € 1.800 | 1 dagdeel
- Experience & Meet | Weconet Experience Lab | LAB | € 1.800 | 1 day part (ENG)
- Experience & Meet | Meet the Weconomics Partners | MTP | € 0,- | 1 dagdeel
- Experience & Meet | Weconomics Open | OPN | € 0,- | 1 dag
- Lecture | Keynote; chair; panel, webinar etc. | Paul Bessems | € 490 – € 1690 | 1 uur+
- Training| AI Literacy (Basics) | TAL | € 1.400 | 1 daypart (NL | ENG)
- Training| Datadriven ESG/CSRD reporting | CSR| € 2000| 2 dagen
- Training | Blockchain Organizing | TBO | € 2000 | 1 day (NL | ENG)
- Training| Datadriven Generative AI | DOC | € 2000 – € 3700 | 1-2 days (NL | ENG)
- Training | Datadriven Organizing | TDD | € 2000 – € 3700| 1-2 dagen
- Training | Digital Assembly Line | TDA | € 2000 | 1 dag
- Training | Strategy & Transformation | TDT | € 2000| 1 dag
- Training | Futuredriven Leadership| TFL | € 3700 | 2 dagen
- Workshop | Alumnidag Weconomics Leerwerkprogramma| AWL | € 0 | 1 dag
- Workshop | Case Study & Design| WCS | € 1800 | 1 dagdeel
- Workshop | Community Building Simulation | CBS | € 2900 | 1 dag
- Workshop | Community Model Canvas | CMC | € 3200 | 1 dag
- Workshop | Datadriven Organizing Simulations | DOS | € 1800 | 1 dagdeel
- Workshop | Data Impact Assessment | DIA | € 2300 | 1 dag
- Workshop | Idealized Design Hackathon | IDS | € 1800/ €290 pp | 1 dagdeel
- Workshop | Leren Transformeren | WLT | € 1800 | 1 dagdeel
- Workshop | Scenario Thinking & Analysis| WST | € 1800 | 1 dagdeel
- Workshop | Start Your Own Project | YOP | € 2300 | 1 dag
- Workshop | ThoughtExpedition | TEX | € 1800 | 1 dagdeel
- Workshop | Roundtable | WRT | € 1800 | 1 dagdeel
- Workhsop | Ultieme Denkexpeditie | DUD | € 1800/€ 290 pp | 1 dagdeel
- Workshop | Weconomics Accountmanagement| TWA| € maatwerk| 1 dag
- Workshop | Weconomics General | IWG | € maatwerk| 1 dag
- Masterclass | Toekomstmakers | MTM | € 3700/€ 890 pp | 2 dagen
- Masterclass | AI 2.0: Productivity-enhancing AI | MAI | €3700 | 890 pp | 2dagen
- Program | Certified Programs | WCP | € 3990 pp | 20 days (NL | ENG)
- Program | Personal Development Program | PDP | € 380 pp
- Program | Academy à la carte | WAL | € 90 – 160 | per uur
- …..
Meer informatie
Ben je geïnteresseerd in onze oplossingen? Neem dan contact met ons op.
tags: academy